Calendrier & Résultat Régional Flag +16 ans Poule A
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 00 - 18 | Pygargues des Troyes | |
![]() ![]() | 00 - 00 | Pygargues des Troyes | |
![]() ![]() | 18 - 00 | Pygargues des Troyes | |
![]() ![]() | 20 - 14 | Tigres de Nancy | |
![]() ![]() | 12 - 39 | Tigres de Nancy | |
![]() ![]() | 15 - 30 | Tigres de Nancy | |
![]() ![]() | 32 - 25 | Guépards de Vandoeuvre | |
![]() ![]() | 20 - 19 | Guépards de Vandoeuvre | |
![]() ![]() | 30 - 27 | Guépards de Vandoeuvre |
Calendrier & Résultat Régional Flag +16 ans Poule B
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 - 00 | Artilleurs de Metz | |
![]() ![]() | 18 - 00 | Artilleurs de Metz | |
![]() ![]() | 18 - 00 | Artilleurs de Metz | |
![]() ![]() | 00 - 18 | Unicorns de Saverne | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Unicorns de Saverne | |
![]() ![]() | 00 - 18 | Unicorns de Saverne | |
![]() ![]() | 12 - 38 | Steelers de Dudelange | |
![]() ![]() | 18 - 00 | Steelers de Dudelange | |
![]() ![]() | 18 - 00 | Steelers de Dudelange |
CLASSEMENT RÉGIONAL FLAG +16 ANS POULE A
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 134 | 94 | 40 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 97 | 96 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 88 | 129 | -41 |
CLASSEMENT RÉGIONAL FLAG +16 ANS POULE B
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 105 | 12 | 93 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66 | 51 | 15 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | -108 |