CALENDRIER & RÉSULTAT RÉGIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR POULE A
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu | Arbitre Principale |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 - 14 | Pygargues des Troyes | - | |
![]() ![]() | Wildboars de Charleville Mézières | - | ||
![]() ![]() | Wildcats de Reims | - | ||
![]() ![]() | Wildboars de Charleville Mézières | - | ||
![]() ![]() | Wildcats de Reims | - | ||
![]() ![]() | Pygargues des Troyes | - |
CLASSEMENT RÉGIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR POULE A
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | -4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDRIER & RÉSULTAT RÉGIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR POULE B
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu | Arbitre Principale |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06 - 40 | Archanges de Molsheim | - | |
![]() | 29 - 0 | Géant de Souffelweyersheim | - | |
![]() | - | |||
![]() ![]() | Géant de Souffelweyersheim | - | ||
![]() | - | |||
![]() | Archanges de Molsheim | - |
CLASSEMENT RÉGIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR POULE B
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | -34 |
3 | Hammers – Highlanders | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 |