Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiateurs de La Queue en Brie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Minotaure de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Myrmidons de Savigny-le-Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Météores de Fontenay-Sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Quarks de Villebon Longjumeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres de Nancy | 3 | 0 | 0 | 114 | 6 | 108 |
2 | Artilleurs de Metz | 2 | 0 | 0 | 57 | 18 | 39 |
3 | Patriotes de Riedisheim | 0 | 2 | 0 | 24 | 88 | -64 |
4 | Archanges de Molsheim | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | -36 |
4 | Géant de Souffelweyersheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | -47 |
Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres de Nancy | 3 | 0 | 0 | 114 | 6 | 108 |
2 | Artilleurs de Metz | 2 | 0 | 0 | 57 | 18 | 39 |
3 | Patriotes de Riedisheim | 0 | 2 | 0 | 24 | 88 | -64 |
4 | Archanges de Molsheim | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | -36 |
4 | Géant de Souffelweyersheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | -47 |
Nos actualités du Grand Est
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rentrez votre e-mail si vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe.